Наше преимущество:
- Мы предлагаем на выбор собственникам целый
спектр тарифов в разных ценовых категориях т.к. каждый дом индивидуален по своим особенностям и требует частного предложения. - Наша компания ведет
отдельные лицевые счета по каждому дому на обслуживании УК 21 ВЕК и формируем отчет о проделанной работе, доходу и расходу денежных средств собственников. Это все благодаря уникальному программному обеспечению и опыту наших сотрудников. Мы готовы вести диалоги с собственниками для принятия необходимых решений основываясь на 2 простых и понятных для всех правилах:- «Клиент всегда прав!!!»
- «Найди дешевле и качественнее - вернем разницу!»
Преимущества наших тарифов:
ТАБЛИЦА РАЗМЕРА ПЛАТЫ
за управление 9 этажным домом ,
выполнение работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества на 2015г.
(Проект Приложения №5 к договору управления)
№ п. | Наименование работ и услуг |
Вариант тарифа
БЮДЖЕТ, руб. за 1 кв.м. |
Вариант тарифа
СТАНДАРТ, руб. за 1 кв.м. |
Вариант тарифа
ВИП, руб. за 1 кв.м. |
---|---|---|---|---|
% за Управление(отношение суммы п.п.1,2,3 к общей сумме тарифа) | 28,12% | 27,91% | 27.73% | |
1. | Административное управление МКД, в том числе: ведение договоров с контрагентами, взаимодействие с местными органами власти и инспектирующими организациями, оптимизация затрат на коммунальные услуги* | 2,41 | 2,51 | 2,61 |
2. | Рентабельность 10%* | 1,89 | 1,99 | 2,09 |
3. | Расчетно-информационное обслуживание, начисления, сбор и учет платежей,паспортное обслуживание, кассовое обслуживание банка 5* | 0,95 | 1,00 | 1,05 |
4. | Содержание конструктивных элементов МКД** | 1,35 | 1,55 | 1,75 |
5. | Содержание инженерных коммуникаций МКД** | 1,47 | 1,67 | 1,87 |
6. | Содержание придомовой территории** | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
7. | Содержание мусоропровода* | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
8. | Содержание лифтового хозяйства* | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
9. | Уборка подъезда** | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
10. | Обслуживание внутридомового газового оборудования* | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
11. | Вывоз мусора ТБО и КГО* | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
12. | Обслуживание вентканалов* | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
13. | Аварийное обслуживание* | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
14. | Текущий ремонт конструктивных элементов** | 0,39 | 0,56 | 0,73 |
15. | Текущий ремонт инженерных коммуникаций** | 0,55 | 0,73 | 0,91 |
Итого тариф «Содержание жилья», м2 | 18,93 руб. | 19,93 руб. | 20,93 руб. |
*Постоянные расходы на обслуживание МКД, в том числе оплаты контрагентам по фиксированным ими тарифам
**Переменные расходы на обслуживание МКД. Это те средства, которые идут непосредственно на ремонт дома.
Эффективность*** тарифов на примере дома площадью 10000кв.м
и разница в платежах с квартиры в 50кв.м
Итого по тарифу
ЭКОНОМ |
Итого по тарифу
ДОМ |
Итого по тарифу
УЮТ |
|
---|---|---|---|
Платеж с квартиры 50м2 по строке «Содержание жилья» в месяц: | 946,50 руб. | 996,50 руб. | 1046,50 руб. |
Разница в платеже с квартиры 50м2 по строке «Содержание жилья» в месяц: | - руб. | 50,00 руб. | 100,00 руб. |
Сумма собранная на текущий ремонт и содержание общего имущества одного МКД (10000кв.м.) в МЕСЯЦ: | 37 600,00 руб. | 45 100,00 руб. | 52 600,00 руб. |
Дополнительные денежные средства****, которые можно вложить в текущий ремонт и содержание общего имущества одного МКД (10000кв.м.) в МЕСЯЦ: | - руб. | 7 500,00 руб. | 15 000,00 руб. |
Сумма собранная на текущий ремонт и содержание общего имущества одного МКД (10000кв.м.) в ГОД: | 451 200,00 руб. | 541 200,00 руб. | 631 200,00 руб. |
Дополнительные денежные средства****, которые можно вложить в текущий ремонт и содержание общего имущества одного МКД (10000кв.м.) в ГОД: | - руб. | 90 000,00 руб. | 180 000,00 руб. |
Увеличение эффективности тарифа по сумме средств, которые можно вложить в текущий ремонт и содержание общего имущества одного МКД (10000кв.м.): | 24,92% | 49,83% |
***Обращаем ваше внимание на то, что данный пример носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.Переменные расходы на обслуживание МКД
****Данные средства расходуются только на нужды дома (МКД) и позволяют проводить дополнительные работы по продлению эксплуатационного периода дома.
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела клиентского обслуживания по телефону: +7 (4872) 52 40 13, +7 920 78 79 555