2.1.Общие сведения о многоквартирном доме по адресу:
г. Тула ул. М.Горького, д.1 Б
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.16 |
2 | Способ управления | - | Управляющая организация |
3 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | протокол общего собрания собственников
25.02.2015 б/н |
4 | Договор управления | - | договор на управление многоквартирным домом |
5 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | на счете регионального оператора |
6 | Адрес многоквартирного дома | - | г.Тула ул. М.Горького, д.1 Б |
7 | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2008 |
8 | Серия,тип постройки здания | - | - |
9 | Тип дома | - | многоквартирный |
10 | Количество этажей: | - | 14 |
11 | Количество подъездов | ед. | 4 |
12 | Количество лифтов | ед. | 8 |
13 | Количество квартир | ед. | 323 |
14 | Количество проживающих | чел. | 233 |
15 | Количество лицевых счетов | ед | 323 |
16 | Высота первого этажа | м. | 2,82 |
17 | Высота второго и последующих этажей | м | 2,84 |
18 | Общая площадь дома | кв.м. | 21280,9 |
19 | общая площадь жилых помещений | - | 16633,3 |
20 | общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 2659 |
21 | общая площадь помещений,входящих в состав общего имущества | кв.м. | |
22 | Факт признания дома аварийным | - | отсутствует |
23 | общая степень износа | % | 0 |
24 | Класс энергетической эффективности | - | не присвоен |
25 | Техническая документация на дом | - | технический паспорт |
26 | Кадастровый номер | пог.м. | 71:30:00 00 00:0021 |
27 | Общая площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 9460 |
28 | Общая площадь придомовой территории | кв.м. | 7454 |
29 | Общая площадь твердых покрытий | - | - |
30 | Тип парковки | - | открытая |
31 | Тип контейнерной площадки | - | мусоропровод |
32 | Объем контейнеров | куб.м. | 0,8 |
2.2 Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | тип фундамента | - | монолитный |
2 | Тип перекрытий | - | ж/бетон |
3 | Материал несущих стен | - | ж/б плиты |
4 | Тип фасада | - | соответствует материалу стен |
5 | Тип крыши | - | плоская |
6 | Площадь подвала по полу | - | - |
7 | Тип мусоропровода | - | на лестничной клетке |
8 | Количество мусоропроводов | - | 4 |
9 | Тип кровли | - | совмещенная |
10 | Год ввода в эксплуатацию лифта | - | 2008 |
11 | Общедомовые приборы учета(на каждый). Вид коммунального ресурса | установлены | |
8 | Наличие прибора учета(тип,номер заводской,изготовитель,ед. измерения,дата ввода в эксплуатацию,дата проверки(замены),срок эксплуатации) ) | - |
ТМК Н12 -1,0 № 03566 на тепло |
12 | Тип системы электросбережения | - | центральное |
13 | Система теплоснабжения
Тип системы теплоснабжения |
- | групповая котельная на газе |
14 | Система горячего водоснабжения
Тип системы горячего водоснабжения |
- | центральное |
15 | Система холодного водоснабжения
Тип системы холодного водоснабжения |
- | центральное |
16 | Система водоотведения
Тип системы водоотведения |
- | центральное |
17 | Система газоснабжения
Тип системы газоснабжения |
- | сетевое |
18 | Система вентиляции
Тип системы вентиляции |
- | |
19 | Система пожаротушения
Тип системы пожаротушения |
- | пожарные гидранты |
20 | Система водостоков
Тип системы водостоков |
- |
2.3 Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах ) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом .
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2 | Наименование работы
Управление многоквартирным жилым домом Содержание помещений общего пользования ,в том числе содержание и текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий Содержание инженерных коммуникаций Содержание придомовой территории содержание мусоропровода содержание лифтового хозяйства Уборка подъездам Вывоз ТБО, КГО Обслуживание ветканалов Аварийной обслуживание
|
ед.измерения
руб. |
стоимость на ед.измерения
4,98 12,82 1,81 2,8 1,1 0,41 2,50 1,1 2,0 0,3 0,8 |
3 | дата начала действия установленного размера стоимости работ (услуги) | - | 1.03.2015 |
4 | Сведения о выполнении обязательств по договору управления. | - | план работ на 2015отчет за 2015 г. |
2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
(заполняется по каждой коммунальной услуге)
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2 | Вид коммунальной услуги | - | Сведения об оказываемых коммунальных услугах |
3 | Тип предоставление услуги | - | договор управления |
2.5 Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2 | наименование объекта общего имущества | - | договоров на использование общего имущества не заключено |
2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества
в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 1.03.2015 |
2 | Сведения. о фонде капитального ремонта. Владелец специального счета | - | региональный оператор |
3 | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | 6 |
4 | Плановые сроки проведения капитального ремонта объектов общего имущества | - | 2039-2041 Ремонт лифтового оборудования |
2.7. Сведения о проведенных общих собрания собственников помещений
в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию)
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | 25.02.2015
б/н |
3 | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий решение (результат) собрания | - | находится у совета дома |
2.8.Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом смет доходов и расходов
будет выложен по результатам 2015 года.