2.1.Общие сведения о многоквартирном доме по адресу:
г. Тула, ул.Оборонная д.24
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.2015 |
2 | Способ управления | - | Управляющая организация |
3 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | протокол общего собрания |
4 | Договор управления | - | Договор управления |
5 | Дата начала управления | - | 1.09.2014 |
7 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | на специальном счете у региональном оператора |
8 | Адрес многоквартирного дома | - | Тула, Оборонная д.24 |
9 | Год постройки | - | 1938 |
10 | Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1938 |
11 | Тип дома | - | многоквартирный |
12 | Количество этажей: | 4 | |
13 | Количество подъездов | ед. | 4 |
14 | Количество лифтов | ед. | отсутствуют |
15 | Количество квартир | ед. | 31 |
16 | Количество проживающих | чел. | 159 |
17 | Количество лицевых счетов | ед | 72 |
18 | Высота первого этажа | м. | 3,04 |
19 | Высота второго и последующих этажей | м | 3,01 |
20 | Общая площадь дома | кв.м. | 2005,6 |
21 | общая площадь жилых помещений | - | 1861,3 |
22 | общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 144,3 |
23 | общая площадь помещений,входящих в состав общего имущества | кв.м. | 1260,7 |
24 | Общая площадь балконов и лоджий | кв.м. | нет |
25 | Факт признания дома аварийным | - | отсутствует |
26 | общая степень износа | % | 45 |
27 | Класс энергетической эффективности | - | не присвоен |
28 | Техническая документация на дом | - | технический паспорт |
29 | Тип перекрытий | - | кирпичные |
30 | Материал несущих стен | - | кирпич |
31 | Кадастровый номер | пог.м. | 71:30:050203:205 |
32 | Общая площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 3800 |
33 | Общая площадь придомовой территории | кв.м. | 2618 |
34 | Общая площадь твердых покрытий | - | 1939 |
35 | Тип парковки | - | открытая |
36 | Тип контейнерной площадки | - | оборудованная |
37 | Объем контейнеров | куб.м. | 0,8 |
38 | тип фундамента | - | бутовый ленточный |
39 | Тип фасада | - | соответствует материалу стен |
40 | Тип крыши | - | скатная |
41 | Тип кровли | - | шиферная |
42 | Тип мусоропровода | - | отсутствует |
43 | Тип помещения общего пользования | - | лестничная клетка |
44 | Площадь помещения | кв.м. | 249,6 |
45 | Общедомовые приборы учета(на каждый). Вид коммунального ресурса | на тепло | |
46 | Наличие прибора учета(тип,номер заводской,изготовитель,ед. измерения,дата ввода в эксплуатацию,дата проверки(замены),срок эксплуатации) ) | - | ТМК-Н12-1.0
005796 БИ- 02 1.1 00615 |
47 | Тип системы электросбережения | - | центральное |
48 | Система теплоснабжения
Тип системы теплоснабжения |
- | центральное |
49 | Система горячего водоснабжения
Тип системы горячего водоснабжения |
- | от колонок |
50 | Система холодного водоснабжения
Тип системы холодного водоснабжения |
- | центральное |
51 | Система водоотведения
Тип системы водоотведения |
- | центральное |
52 | Серия и тип постройки | - | инд. |
2.2 Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Фундамент. Тип фундамента | - | бутовый ленточный |
2 | Тип перекрытий | - | деревянные |
3 | Материал несущих стен | - | кирпичные |
4 | Тип фасада | - | соответствует материалу стен |
5 | Тип кровли | - | шиферная |
6 | Тип мусоропровода | - | нет |
7 | Система вентиляции
Вытяжная |
- | центральное |
8 | Система пожаротушения
Тип системы пожаротушения |
- | пожарные гидранты |
9 | Система водостоков
Наружные |
- | центральное |
2.3 Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах ) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом .
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.16 |
2 | Наименование работы
Управление многоквартирным жилым домом Содержание конструктивных элементов жилых зданий Содержание помещений общего пользования Текущий ремонт общего имущества многоквартирных и жилых домов |
ед.измерения
руб. |
стоимость на ед.измерения
3,6 8,46 0,78 |
3 | дата начала действия установленного размера стоимости работ (услуги) | - | 1.09.2014 |
4 | Сведения о выполнении обязательств по договору управления. | - | Перечень запланированных и выполненных работ в 2014 году >>> отчет за 2015 г. |
2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуги)
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 1.02.2015 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | Сведения об оказываемых коммунальных услугах |
3 | Тип предоставление услуги | - | договор управления |
2.5 Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 1.02.2015 |
2 | наименование объекта общего имущества | - | договоров на использование общего имущества не заключенно |
2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 1.02.2015 |
2 | Сведения. о фонде капитального ремонта. Владелец специального счета | - | на счете регионального оператора |
3 | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | 5 |
4 | Плановые сроки проведения капитального ремонта | - | 2014-2017 Ремонт крыши ,ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета |
2.7. Сведения о проведенных общих собрания собственников помещений в многоквартирном доме(заполняется по каждому собранию)
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 1.02.2015 |
2 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | 20.07.2014 |
3 | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий решение(результат) собрания | - | Протокол общего собрания находится у совета дома |
2.8.Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом смет доходов и расходов
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 1.02.2015 |
2 | Дата начала отчетного периода | - | 1.09.2014 |
3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2014 |
4 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 95 550,14 |
5 | - за содержание дома | руб. | 62 956,00 |
6 | - за текущий ремонт | руб. | 5 134,70 |
7 | - за услуги управления | руб. | 27 459,50 |
8 | Получено денежных средств, в т. ч: денежных средств от собственников/нанимателей помещений, целевых взносов от собственников/нанимателей помещений , субсидий, денежных средств от использования общего имущества, прочие поступления | руб. | 65 812,69 |
9 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 65 812,69 |
10 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода):переплата потребителями,задолженность потребителей | руб. | 29 737,45 |
11 | Выполненные работы по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ) | - | ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ |
12 | Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ
Количество поступивших претензий Количество удовлетворительных претензий Количество претензий, в удовлетворении которых отказано Сумма производственного перерасчета |
руб.
руб. руб. руб. руб. руб. |
- |
13 | вид коммунальной услуги
единица измерения общий объем потребления начислено потребителям оплачено потребителями задолженность потребителей
|
-
нат.показ. руб. руб. руб.
|
Водоотведение
м3 1 607,12 15 834,96 12 012,48 3 822,48 |
14 | вид коммунальной услуги
единица измерения общий объем потребления начислено потребителям оплачено потребителями задолженность потребителей
|
-
нат.показ. руб. руб. руб.
|
Содержания жилья
м3 1 860,40 95 550,14 65 812,69 29 737,45
|
15 | вид коммунальной услуги
единица измерения общий объем потребления начислено потребителям оплачено потребителями задолженность потребителей
|
-
нат.показ. руб. руб. руб.
|
Холодная вода
м3 1 614,67 30 313,44 23 042,53 7 270,91
|
16 | вид коммунальной услуги
единица измерения общий объем потребления начислено потребителям оплачено потребителями задолженность потребителей
|
-
нат.показ. руб. руб. руб.
|
Теплоснабжение
Гал/ч 77,79 139 826,43 47 713,26 92 113,17
|