Раскрытие информации о деятельности управляющей компании в Туле
ООО УК 21 ВЕК, согласно постановлению Правительства РФ
от 23 сентября 2010 г. N 731 (с изменениями и дополнениями)
1.1 Общая информация об управляющей компании ООО УК 21 ВЕК
Официальный сайт реформы ЖКХ >>>
Стандарт раскрытия УК Система ОГРН 1157154016832 >>>
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения информации | - | 01/04/2017 |
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Двадцать первый век» |
3 | Сокращенное наименование | - | ООО «УК 21 ВЕК» |
4 | ФИО руководителя | - | Генеральный директор Сидорин Василий Васильевич |
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | - | 1137154009090 |
6 | Сведения о государственной регистрации. Дата присвоения ОГРН | - | 21.03.2013 |
7 | Наименование органа,принявшего решение о регистрации | - | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тульской области |
8 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | 7106526220 |
9 | Юридический адрес | - | РОССИЯ,г.Тула,ул.М.Тореза д.7, лит.А-1 |
10 | Почтовый адрес | - | РОССИЯ,г.Тула, ул.Кауля д.49 кор.1 |
11 | Адрес электронной почты | - | info@uk21vek.ru |
12 | Официальный сайт в сети интернет | - | http://uk21vek.ru |
13 | Адрес фактического местонахождения органов управления | - | РОССИЯ,г.Тула,ул.Кауля 49 кор.1 ( вход со стороны проезжей части) |
14 | Контактные телефоны, факс | - | Телефон офиса: +7 (4872) 52-40-13, 52-41-13 с 8:30 до 17:30 Аварийная служба: +7 (4872) 52-40-13 с 8:30 до 17:30 +7 (950) 911-00-99 с 17:30 до 8:30 |
15 | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан |
пн с 09:00 до 17:30 обед с 12:00 до 13:00 вт с 09:00 до 16:00 обед с 12:00 до 13:00 ср с 09:00 до 17:30 обед с 12:00 до 13:00 чт с 09:00 до 16:00 обед с 12:00 до 13:00 пт с 09:00 до 16:30 обед с 12:00 до 13:00 Главный инженер: Экономист: Руководитель отдела по работе с населением : Юрист: Ген.директор: |
|
16 | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | г.Тула,ул.Кауля 49 кор.1.
контактный телефон: + 7 (4872) 52-40-13 + 7 (4872) 52-41-13 +7 (920) +7 (920) 787 95-55режим работы: Круглосуточно
|
17 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации |
% | нет |
18 | Количество человек в обслуживаемых домах | чел. | 3451 |
19 | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | 33 |
20 | Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | 186 354,238 |
21 | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т.ч. административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | 45 |
22 | Номер лицензии | - | 000008 |
23 | Дата получения лицензии | - | 31.03.2015 |
24 | Орган,выдавший лицензию | - | Государственная жилищная инспекция Тульской области |
25 | Документ лицензии | - | ЛИЦЕНЗИЯ |
26 | Документ приложение к лицензии | - | нет |
27 | Дата актуализации приложения к лицензии | - | - |
28 | Фактов по расторжению договоров по обслуживанию МКД | 19 |
1.2.Деятельность по управлению МКД
1.3 Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО УК 21 ВЕК
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения и внесения изменений | - | 1.02.2015 |
2 | Годовая бухгалтерская отчетность | - | В 2013г. деятельность по управлению МКД не велась Налоговая бухгалтерская отчетность за 2014 г. |
3 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 2 577 599,83 |
4 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 4 552 753,02 |
5 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 504 593,36 |
6 | -тепловая энергия для нужд отопления,тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 330 054,22 |
8 | - холодная вода, водоотведение | руб. | 174 539,14 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения и внесения изменений | - | 31/03/2016 |
2 | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Налоговая бухгалтерская отчетность за 2015 г. |
3 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 46183572 |
4 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 46988357 |
5 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 11866820.00 |
6 | -тепловая энергия для нужд отопления,тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 6038751; 3626812 |
7 | - холодная вода | руб. | 1465643 |
8 | водоотведение | руб. | 723943 |
9 | поставка газа | руб. | 11 671 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения и внесения изменений | - | 1.02.2017 |
2 | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Налоговая бухгалтерская отчетность за 2016 г. |
3 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 67243324 |
4 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 62446638 |
5 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 0 |
6 | -тепловая энергия для нужд отопления,тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
8 | - холодная вода, водоотведение | руб. | 0 |
1.4. Информация о привлечении управляющих организаций, товариществ, кооперативов, должностных лиц указанных организацией, товариществ
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата привлечения к административной ответственности | - | 30 мая 2014 |
2 | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Ген.директор Сидорин В.В. |
3 | Предмет административного нарушения | - | Отношение в сфере раскрытия информации в сфере управления МКД, раскрытии не в полном объеме. |
4 | Наименование контролирующего органа | - | Жилищная инспекция Тульской области |
5 | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
6 | Сумма штрафа | руб. | 30000 |
7 | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление |
8 | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Изменили и добавили информацию на сайте реформа ЖКХ и УК 21 Век |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата привлечения к административной ответственности | - | 14 сентября 2015 |
2 | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Мастер Витков И.С. |
3 | Предмет административного нарушения | - | Административное правонарушение |
4 | Наименование контролирующего органа | - | Жилищная инспекция Тульской области |
5 | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
6 | Сумма штрафа | руб. | 4000 |
7 | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление |
8 | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Нарушения устранены |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата привлечения к административной ответственности | - | 01.09.2015 |
2 | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Ген.директор Сидорин В.В. |
3 | Предмет административного нарушения | - | Протокол об административном правонарушении |
4 | Наименование контролирующего органа | - | Жилищная инспекция Тульской области |
5 | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
6 | Сумма штрафа | руб. | 4000 |
7 | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление |
8 | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Нарушения устранены |