2.1.Общие сведения о многоквартирном доме по адресу:
г. Тула пр. Ленина д. 70
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.2016 |
2 | Способ управления | - | Управляющая организация |
3 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | протокол общего собрания собственников
ч25.01.2015 б/н |
4 | Договор управления | - | договор на управление многоквартирным домом |
5 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | на счете регионального оператора |
6 | Адрес многоквартирного дома | - | г. Тула пр. Ленина д. 70 |
7 | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1956 |
9 | Тип дома | - | многоквартирный |
10 | Количество этажей: | - | 4 |
11 | Количество подъездов | ед. | 3 |
12 | Количество лифтов | ед. | нет |
13 | Количество квартир | ед. | 33 |
14 | Количество проживающих | чел. | 66 |
15 | Количество лицевых счетов | ед | |
16 | Высота первого этажа | м. | 3,08 |
17 | Высота второго и последующих этажей | м | 2,97 |
18 | Общая площадь дома | кв.м. | 3387 |
19 | общая площадь жилых помещений | - | 2072,2 |
20 | общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 679,5 |
21 | общая площадь помещений,входящих в состав общего имущества | кв.м. | 295,4 |
22 | Факт признания дома аварийным | - | отсутствует |
23 | общая степень износа | % | 48 |
24 | Класс энергетической эффективности | - | не присвоен |
25 | Техническая документация на дом | - | технический паспорт |
26 | Кадастровый номер | пог.м. | - |
27 | Общая площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 2063 |
28 | Общая площадь придомовой территории | кв.м. | 919 |
29 | Общая площадь твердых покрытий | - | 481 |
30 | Тип парковки | - | открытая |
31 | Тип контейнерной площадки | - | оборудованная |
32 | Объем контейнеров | куб.м. | 0,8 |
2.2 Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | тип фундамента | - | бутовый ленточный |
2 | Тип перекрытий | - | деревянные |
3 | Материал несущих стен | - | кирпичные |
4 | Тип фасада | - | соответствует материалу стен |
5 | Тип крыши | - | |
6 | Площадь подвала по полу | - | 894,1 |
7 | Тип мусоропровода | - | нет |
9 | Тип кровли | - | металлическая |
10 | Лифты | - | нет |
11 | Общедомовые приборы учета(на каждый). Вид коммунального ресурса | не установлены | |
12 | Тип системы электросбережения | - | центральное |
13 | Система теплоснабжения
Тип системы теплоснабжения |
- | центральное |
14 | Система горячего водоснабжения
Тип системы горячего водоснабжения |
- | центральное |
15 | Система холодного водоснабжения
Тип системы холодного водоснабжения |
- | центральное |
16 | Система водоотведения
Тип системы водоотведения |
- | центральное |
17 | Система газоснабжения
Тип системы газоснабжения |
- | центральное |
18 | Система вентиляции
Тип системы вентиляции |
- | |
19 | Система пожаротушения
Тип системы пожаротушения |
- | пожарные гидранты |
20 | Система водостоков
Тип системы водостоков |
- |
2.3 Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах ) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом .
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.2016 |
2 | Наименование работы
Управление многоквартирным жилым домом Содержание помещений общего пользования, в том числе Содержание конструктивных элементов жилых зданий Содержание инженерных коммуникаций Содержание придомовой территории Уборка подъездам Обслуживание внутридомового газового оборудования Вывоз ТБО,КГО Обслуживание ветканалов Аварийной обслуживание Текущий ремонт общего имущества многоквартирных и жилых домов, в том числе текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий Текущий ремонт инженерных коммуникаций
|
ед.измерения
руб. |
стоимость на ед.измерения
3,97 9,56 1,23 1,32 1,31 1,00 0,60 2,90 0,40 0,80 0,59 0,22 0,37 |
3 | дата начала действия установленного размера стоимости работ (услуги) | - | 1.03.2015 |
4 | Сведения о выполнении обязательств по договору управления. | - | план работ на 2015 отчет за 2016 г. |
2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
(заполняется по каждой коммунальной услуге)
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 20.03.2015 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | Сведения об оказываемых коммунальных услугах |
3 | Тип предоставление услуги | - | договор управления |
2.5 Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 20.03.2015 |
2 | наименование объекта общего имущества | - | договоров на использование общего имущества не заключено |
2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества
в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 20.03.2015 |
2 | Сведения. о фонде капитального ремонта. Владелец специального счета | - | региональный оператор |
3 | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | 5 руб. |
4 | Плановые сроки проведения капитального ремонта объектов общего имущества | - | 2014-2017 г.г. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета, Ремонт фасада, ремонт крыши 2036-2038 Ремонт фасада |
2.7. Сведения о проведенных общих собрания собственников помещений
в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию)
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 20.03.2015 |
2 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | 25.01.2015
б/н |
3 | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий решение (результат) собрания | - | находится у совета дома |
2.8.Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом смет доходов и расходов
будет выложен по результатам 2015 года.